Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1226
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | ASCIONE, A. | - |
dc.contributor.author | CINQUE, A. | - |
dc.contributor.author | SANTANGELO, N. | - |
dc.contributor.author | TOZZI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T10:19:30Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T10:19:30Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 201-208 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/578 | - |
dc.description.abstract | The first results of a geomorphological and structural study concerning the Vallo di Diano area are reported. The results emphasize a strong asimmetry between the western and the eastern flank of this Quaternary basin both for the structural setting and the geomorphological evolution. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Geomorfologia - analisi strutturale - tettonica trascorrente - bacini continentali quaternari - Appennino meridionale | it |
dc.subject | Geomorphology - Structural Analysis - Strikeslip tectonics - Quaternary continental basins - Southern Apennines | it |
dc.title | IL BACINO DEL V ALLO DI DIANO E LA TETTONICA TRASCORRENTE PLIO-QUATERNARIA: NUOVI VINCOLI CRONOLOGICI E CINEMATICI | it |
dc.description.pages | 201-208 | - |
dc.identifier.sequenza | 23 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-1 Capitolo 23.pdf | n. speciale, 1992, pp. 201-208 | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.