Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1227
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARCHI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T10:23:20Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T10:23:20Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 347-362 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/579 | - |
dc.description.abstract | This paper presents the Acquasparta-Spoleto-Accumoli geologica! cross-section: an east-west, 60 km long, balanced section through the southern Umb1ia-Marche Apennines. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Analisi strutturale - Cinematica - Sezioni geologiche bilanciate - Appennino umbro-marchigiano | it |
dc.subject | Structural geology - Kinematics - Balanced cross-sections - Umbria-Marche Apennines | it |
dc.title | UNA SEZIONE GEOLOGICA BILANCIATA ATTRAVERSO IL SETTORE MERIDIONALE DELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO: L'ACQUASPARTA- SPOLETO-ACCUMOLI(**) | it |
dc.description.pages | 347-362 | - |
dc.identifier.sequenza | 36 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 36.pdf | n. speciale, 1991, pp. 347-362 | 1,09 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.