Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1229
Title: | L'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO ALLA COSTRUZIONE DI UN DATA-BASE GEOLOGICO-STRUTTURALE (***) |
Authors: | BARCHI, M. CARDINALI, M. GUZZETTI, F. MINELLI, G. REICHENBACH, P. |
Keywords: | Sistemi informativi geografici - Geologia strutturale - Cartografia computerizzata Geographical Information System - Structural geology - Automatic cartography |
Issue Date: | 1991 |
Publisher: | Università di Camerino |
Citation: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 363-369 |
Abstract: | A complete and correct structural geology map should take into account all sources, such as geological maps and profiles, bore- hole data, gravimetrie and seismic surveys, etc. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/580 |
ISSN: | 0392-0631 |
Appears in Volumess: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 37.pdf | n. speciale, 1991, pp. 363-369 | 421,19 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.