Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1229
Titolo: | L'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO ALLA COSTRUZIONE DI UN DATA-BASE GEOLOGICO-STRUTTURALE (***) |
Autore: | BARCHI, M. CARDINALI, M. GUZZETTI, F. MINELLI, G. REICHENBACH, P. |
Parole chiave: | Sistemi informativi geografici - Geologia strutturale - Cartografia computerizzata Geographical Information System - Structural geology - Automatic cartography |
Data: | 1991 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 363-369 |
Abstract: | A complete and correct structural geology map should take into account all sources, such as geological maps and profiles, bore- hole data, gravimetrie and seismic surveys, etc. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/580 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 37.pdf | n. speciale, 1991, pp. 363-369 | 421,19 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.