Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1229
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARCHI, M. | - |
dc.contributor.author | CARDINALI, M. | - |
dc.contributor.author | GUZZETTI, F. | - |
dc.contributor.author | MINELLI, G. | - |
dc.contributor.author | REICHENBACH, P. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T10:33:29Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T10:33:29Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 363-369 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/580 | - |
dc.description.abstract | A complete and correct structural geology map should take into account all sources, such as geological maps and profiles, bore- hole data, gravimetrie and seismic surveys, etc. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Sistemi informativi geografici - Geologia strutturale - Cartografia computerizzata | it |
dc.subject | Geographical Information System - Structural geology - Automatic cartography | it |
dc.title | L'APPLICAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO ALLA COSTRUZIONE DI UN DATA-BASE GEOLOGICO-STRUTTURALE (***) | it |
dc.description.pages | 363-369 | - |
dc.identifier.sequenza | 37 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 37.pdf | n. speciale, 1991, pp. 363-369 | 421,19 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.