Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1230
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARGNANI, A. | - |
dc.contributor.author | ARTONI, A. | - |
dc.contributor.author | ORI, G. G. | - |
dc.contributor.author | ROVERI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T10:37:15Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T10:37:15Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 371-381 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/581 | - |
dc.description.abstract | Significant changes in structural style occur over short distance in a small offshore sector of the Adriatic foredeep. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Avanfossa - Adriatico - Stili strutturali - Tettonica e sedimentazione | it |
dc.subject | Foredeep - Adriatic sea - Structural styles - Tectonics and sedimentation | it |
dc.title | L'AVANFOSSA CENTRO-ADRIATICA: STILI STRUTTURALI E SEDIMENTAZIONE | it |
dc.description.pages | 371-381 | - |
dc.identifier.sequenza | 38 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 38.pdf | n. speciale, 1991, pp. 371-381 | 740,57 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.