Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1231| Titolo: | CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE DI UNA ROCCIA CARBONATITICA DEL PLEISTOCENE SUPERIORE AFFIORANTE PRESSO POLINO (TR - UMBRIA)(**) |
| Autore: | STOPPA, F. LUPINI, L. |
| Parole chiave: | Geologia -Petrologia - Carbonatiti - Umbria - Pleistocene-superiore Geology - Petrology - Carbonatites - Umbria - Late Pleistocene |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 383-398 |
| Abstract: | Two small diatremes occur about 1 km NNE of the Polino village (Terni, Centrai Italy). They cut through Liassic limestones exploiting a conjugate set of joints trending N90E and N140E, developed along a N80E transtensive fault zone. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/582 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 39.pdf | n. speciale, 1991, pp. 383-398 | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.