Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1231
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | STOPPA, F. | - |
dc.contributor.author | LUPINI, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T10:40:21Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T10:40:21Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 383-398 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/582 | - |
dc.description.abstract | Two small diatremes occur about 1 km NNE of the Polino village (Terni, Centrai Italy). They cut through Liassic limestones exploiting a conjugate set of joints trending N90E and N140E, developed along a N80E transtensive fault zone. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Geologia -Petrologia - Carbonatiti - Umbria - Pleistocene-superiore | it |
dc.subject | Geology - Petrology - Carbonatites - Umbria - Late Pleistocene | it |
dc.title | CARATTERISTICHE IDENTIFICATIVE DI UNA ROCCIA CARBONATITICA DEL PLEISTOCENE SUPERIORE AFFIORANTE PRESSO POLINO (TR - UMBRIA)(**) | it |
dc.description.pages | 383-398 | - |
dc.identifier.sequenza | 39 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 39.pdf | n. speciale, 1991, pp. 383-398 | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.