Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1232| Titolo: | IL FLUSSO DI CALORE E L'ANOMALIA GEOTERMICA DELL'AREA TOSCO- LAZIALE: IMPLICAZIONI PROFONDE |
| Autore: | MONGELLI, F. PUXEDDU, M. SQUARCI, P. TAFFI, L. ZITO, G. |
| Parole chiave: | Flusso di calore - Anomalie geotermiche - Lazio-Toscana - Modelli geodinamici Heat flow - Geothermal anomalies - Latium-Tuscany- Geodynamics models |
| Data: | 1991 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 399-402 |
| Abstract: | The elaboration of a heat flow map of pre-apenninic region of Tuscany and Latium has brought to the individuation of anomalies aligned NW-SE that show an overall correspondance with areas of maximum uplifting of Pliocene deposits. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/583 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 40.pdf | n. speciale, 1991, pp. 399-402 | 276,89 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.