Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1233
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | COLI, M. | - |
dc.contributor.author | PECCERILLO, A. | - |
dc.contributor.author | PRINCIPI, G. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-09T11:07:16Z | - |
dc.date.available | 2017-11-09T11:07:16Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1991, pp. 403-412 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/584 | - |
dc.description.abstract | The Tyrrhenian-Apennines is interpreted as the result of a process of progressive eastward migration of an asymmetric intra- continental extensional strain field, which started in Middle- Late Miocene times and is stili going on. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Tettonica - Magmatismo - Neogene-Quaternario- Mar Tirreno - Appennini - Italia | it |
dc.subject | Tectonics - Magmatism - Neogene-Quaternary - Tyrrhenian Sea - Apennines - Italy | it |
dc.title | EVOLUZIONE GEODINAMICA RECENTE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE E ATTIVITA' MAGMATICA TOSCO-LAZIALE: VINCOLI E PROBLEMI(+) | it |
dc.description.pages | 403-412 | - |
dc.identifier.sequenza | 41 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala-Gabicce" |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. Speciale 1991-1 Capitolo 41.pdf | 559,02 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.