Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1234
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | ASCIONE, A. | - |
dc.contributor.author | CINQUE, A. | - |
dc.contributor.author | TOZZI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T10:15:03Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T10:15:03Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 209-219 + carta | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/586 | - |
dc.description.abstract | The results of a geomorphological, stratigraphic and structural analysis of the Valle del Tanagra are presented in this paper. The study area is located in the axial sector of the Campano-Lucanian Apenninic Chain. The Valle del Tanagra marks the limit between the Monte Marzano sector, which underwent a transgression during the Upper Pliocene, and the Alburni Massif which during the same period was already emerged. In the Tanagra depression a continental sedimentary unit, here called Unità di Auletta, outcrops. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Geomorfologia - Geologia strutturale - Tettonica trascorrente - Depositi continentali - Appennino meridionale | it |
dc.subject | Geomorphology - Structural Geology - Strikeslip Tectonics - Continental Deposits - Southern Apennines | it |
dc.title | LA V ALLE DEL TANAGRO (CAMPANIA): UNA DEPRESSIONE STRUTTURALE AD EVOLUZIONE COMPLESSA | it |
dc.description.pages | 209-219 + carta | - |
dc.identifier.sequenza | 24 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-1 Capitolo 24.pdf | n. speciale, 1992, pp. 209-219 | 1,35 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Vol. Spec. 1992-1 CARTA GEOMORFOLOGICA La valle del Tanagro (Campania) una depressione strutturale ad evoluzione complessa.pdf | 2,72 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.