Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1239
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | DI NIRO, A. | - |
dc.contributor.author | GIANO, S. I. | - |
dc.contributor.author | SANTANGELO, N. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T10:38:10Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T10:38:10Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 257-263 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/590 | - |
dc.description.abstract | A sedimentological, stratigraphlcal and geomorphologi cal study on Pleistocenic continental formations, outcropping in the Agri River valley (southern sector) has been carried out. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | bacini continentali quaternari - stratigrafia - sedimentologia - geomorfologia - terrazzi - Appennino meridionale | it |
dc.subject | Quaternary continental basins - Stratigraphy - Sedimentology - Geomorphology - Terraces - Southern Apennine | it |
dc.title | PRIMI DATI SULL'EVOLUZIONE GEOMORFOLOGICA E SEDIMENTARIA DEL BACINO DELL'ALTA V AL D' AGRI (BASILICATA) | it |
dc.description.pages | 257-263 | - |
dc.identifier.sequenza | 28 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-1 Capitolo 28.pdf | n. speciale, 1992, pp. 257-263 | 847,67 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.