Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1240
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMANO, P. | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-13T10:41:56Z | - |
dc.date.available | 2017-11-13T10:41:56Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 1992, pp. 265-269 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/591 | - |
dc.description.abstract | The altitude of the raised shorelines exactly marks the amount of the uplifts in an area. In order to evaluate Quaternary uplifts of the coastal sector of Campania, the geologica! literature concerning marine Pleistocene deposits was collected. These data are discussed here togheter with some recently provided data and are related with new models concerning Pliocene-Quaternary evolution of Southern Apennines (CINQUE et al., 1992a). [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Pleistocene - depositi marini - movimenti verticali - Campania | it |
dc.subject | Pleistocene - marine deposits - uplift - Campania | it |
dc.title | LA DISTRIBUZIONE DEI DEPOSITI MARINI PLEISTOCENICI LUNGO LE COSTE DELLA CAMPANIA. STATO DELLE CONOSCENZE E PROSPETTIVE DI RICERCA | it |
dc.description.pages | 265-269 | - |
dc.identifier.sequenza | 29 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. Speciale 1992-1 Capitolo 29.pdf | n. speciale, 1992, pp. 265-269 | 563,04 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.