Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1296Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | VEZZANI, L. | - |
| dc.contributor.author | GHISETTI, F. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-30T13:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-30T13:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 1996 | - |
| dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
| dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/658 | - |
| dc.description | 1 carta geol., color | it |
| dc.publisher | Università di Camerino | it |
| dc.title | Carta geologica dell'Abruzzo - foglio Est | it |
| dc.description.mapscale | 1:100.000 | - |
| E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 14 (5 carte in cofanetto) | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 14 Allegato 2.pdf Restricted Access | 18,15 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.