Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1298
Titolo: | EXPERIMENTAL SEISMIC REFLECTION STUDY IN THE NORCIA AND GARGANO AREAS (CENTRAL-SOUTHERN ITALY) |
Autore: | LIKKE ANDERSEN, H. PICCARDI, L. TONDI, E. CELLO, G. |
Parole chiave: | Seismic profiles - faulted sequences - active faults |
Data: | 2004 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 2004, pp.9-15 |
Abstract: | Under the auspices of the European Co-operation in the Field of Scientific and Technical Research, COST-Action 625 "3-D Monitoring of Active Tectonic Structures", a collaborati on project was undertaken among researchers from the Universities of Aarhus with Italian partners of the CNR-Institute of Geosciences and Earth Resources (Florence) and of the University of Camerino (Macerata). The objective of the project was to investigate faulted sedimentary sequences at shallow depths at selected sites with known active faults in the Norcia (Centrai Apennines), San Severo and Mattinata area (Gargano Promontory). |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/666 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2004: Proceeding of the workshop COST-ACTION 625 "Active fault: analysis processes and monitoring", Camerino, Italy, May 3-6 2002 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
2004 Vol. Speciale Capitolo 2 p.9.pdf | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.