Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1299
Titolo: | AN APPROACH TO PREDICTION OF EARTHQUAKES BASED ON 3-D MONITORING OF ACTIVE FAULTS |
Autore: | AVRAMOVA-TACHEVA, E. DOBREV, N. |
Parole chiave: | Earthquakes - Prediction - Faults - Displacements |
Data: | 2004 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 2004, pp. 17-19 |
Abstract: | In Krupnik area (SW Bulgaria), 3-D monitoring has been realized since 1982 by TM-71 extensometer in three measurement points. lt is the place where the Struma fault zone and the Krupnik fault intersect each other. The displacements found at point B-6 (Krupnik fault zone) is most significant. The obtained information gives a possibility for an approach to searching earthquakes prediction indications [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/667 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2004: Proceeding of the workshop COST-ACTION 625 "Active fault: analysis processes and monitoring", Camerino, Italy, May 3-6 2002 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
2004 Vol. Speciale Capitolo 3 p.17.pdf | 171,93 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.