Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1305| Titolo: | QUATERNARY TECTONICS OF THE NORTHERN MARCHE REGI ON, AND IMPLICATIONS FOR ACTIVE DEFORMATION IN THE OUTER NORTHERN APENNINES |
| Autore: | BORRACCINI, F. DE DONATIS, M. DI BUCCI, D. MAZZOLI, S. MEGNA, A. NESCI, O. SANTINI, S. SAVELLI, D. TRAMONTANA, M. |
| Parole chiave: | Structural geology - Fault reactivation - Geomorphology - Seismotectonics |
| Data: | 2004 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 2004, pp. 39-44 |
| Abstract: | The Quatemary tectonics of the northem Marche sector of the outer Northem Apennines has been analysed. Orogenic structures within the study area include late Miocene - Pliocene, mainly NE verging thrusts and associated folds whose geometry is locally controlled by gliding on oblique and lateral ramp segments. Post-orogenic features consist mainl y of normal and oblique-slip faults resulting from WSW-ENE oriented extension. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/672 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 2004: Proceeding of the workshop COST-ACTION 625 "Active fault: analysis processes and monitoring", Camerino, Italy, May 3-6 2002 |
File in questo documento:
| File | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2004 Vol. Speciale Capitolo 8 p.39.pdf | 651,26 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.