Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1306
Titolo: | MONITORING OF SPATIAL MOVEMENTS OF THE MAIN FAULTS IN THE POLISH SUDETES |
Autore: | CACON, S. KONTNY, B. KOSTAK, B. |
Parole chiave: | Tectonic movements - faults, Sudetes - 3-D monitoring |
Data: | 2004 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 2004, pp. 45-48 |
Abstract: | The results of epoch satellite GPS, gravimetrie and other measurements carried out in selected areas of centrai Europe are presented. Comparatively short, 10 year period of observations in Sudetes and on the Fore-Sudetic Block, confinn the assumption of continuing tectonic movements in this part of Centrai Europe. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/673 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2004: Proceeding of the workshop COST-ACTION 625 "Active fault: analysis processes and monitoring", Camerino, Italy, May 3-6 2002 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
2004 Vol. Speciale Capitolo 9 p.45.pdf | 286,44 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.