Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1306
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CACON, S. | - |
dc.contributor.author | KONTNY, B. | - |
dc.contributor.author | KOSTAK, B. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-04T09:59:11Z | - |
dc.date.available | 2017-12-04T09:59:11Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 2004, pp. 45-48 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/673 | - |
dc.description.abstract | The results of epoch satellite GPS, gravimetrie and other measurements carried out in selected areas of centrai Europe are presented. Comparatively short, 10 year period of observations in Sudetes and on the Fore-Sudetic Block, confinn the assumption of continuing tectonic movements in this part of Centrai Europe. | en |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Tectonic movements - faults, Sudetes - 3-D monitoring | en |
dc.title | MONITORING OF SPATIAL MOVEMENTS OF THE MAIN FAULTS IN THE POLISH SUDETES | en |
dc.description.pages | 45-48 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2004: Proceeding of the workshop COST-ACTION 625 "Active fault: analysis processes and monitoring", Camerino, Italy, May 3-6 2002 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
2004 Vol. Speciale Capitolo 9 p.45.pdf | 286,44 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.