Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1321
Titolo: | ASYMMETRY OF THE EARLY RIFT STRUCTURES: A COMPARISON BETWEEN THE GULF OF SUEZ AND THE GULF OF CORINTH |
Autore: | MORETTI, I. |
Parole chiave: | Rifting - tilted block - Suez - Corinth |
Data: | 2004 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 2004, pp. 105-111 |
Abstract: | This paper focuses on the structural style of young rifts, with a special emphasis on the Suez and Corinth grabens. The study of the 3D pattern of both gulfs shows that the dip of the major faults on a given cross-sections is fairly constant. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/687 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2004: Proceeding of the workshop COST-ACTION 625 "Active fault: analysis processes and monitoring", Camerino, Italy, May 3-6 2002 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
2004 Vol. Speciale Capitolo 23 p.105.pdf | 534,09 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.