Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1323
Titolo: | MOVEMENT MEASUREMENTS OF LANDSLIDES TRIGGERED BY ACTIVE FAULTS IN THE WESTERN CARPATHIANS |
Autore: | PETRO, L. VLCKO, J. POLASCINOVA, E. KOSTAK, B. |
Parole chiave: | Western Carpathians - landslides - active faults - monitoring - crack-gauge |
Data: | 2004 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 2004, pp. 117-118 |
Abstract: | In this paper we describe the monitoring of movements of landslides located along an active faults in the Western Carpathians (Slovakia). The monitoring on selected sites has been covered by national projects of the Ministry of the Environment since 1980, partially from the Ministry of Education (VEGA grant project No. 1/9159/02) since 2002, as well as by COST Action 625 since 2000. Two types of devices were applied for movement measurements: the TM-71 mechanical-optical extensometer and demountable mechanical crack gauge (SOMET type). [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/689 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2004: Proceeding of the workshop COST-ACTION 625 "Active fault: analysis processes and monitoring", Camerino, Italy, May 3-6 2002 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
2004 Vol. Speciale Capitolo 25 p.117.pdf | 148,5 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.