Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1330
Titolo: | MICRO-SEISMIC MONITORING OF SEISMOGENIC ZONES IN HUNGARY |
Autore: | TOTH, L. MONUS, P. ZSIROS, T. KISZELY, M. |
Parole chiave: | Earthquake - seismicity - Pannonian-Basin - Hungary |
Data: | 2004 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 2004, pp. 143-145 |
Abstract: | RACT Hungary, or as geographically often referred the "Pannonian Basin" is situated in the territory between the Mediterranean area, which is seismically one of the active regions in the world, and the East European Platform which can be treated as nearly aseismic. In such seismically moderately active areas it really has been very challenging to fmd correlation between known tectonic structures and earthquakes just using historical and early instrumental data. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/695 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2004: Proceeding of the workshop COST-ACTION 625 "Active fault: analysis processes and monitoring", Camerino, Italy, May 3-6 2002 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
2004 Vol. Speciale Capitolo 31 p.143.pdf | 255,99 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.