Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1333
Titolo: | NOTE DI GEOLOGIA TECNICA NEL TERRITORIO DI ANCONA |
Autore: | CRESCENTI, U. DATTILO, G. MASSA, G. |
Parole chiave: | Carta geotecnica - Frane - Ancona - Italia Geotechnical map - Landslides - Ancona - Italy |
Data: | 1978 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 4, 1978, pp. 67-74 |
Abstract: | The territory of Ancona involves a lot of problems of engineering geology. As one can see from the plates enclosed such problems depend chiefly on the following situations: Changeable lithological and geotechnical characteristics; Lithological formations of different age, generally covered with soils of various thickness, nature and origin (see plate 2), that involves different problems in the choice of the kind of foundations and in the relative planning; moreover this situation looks particurarly delicate because of the problems ensuing from the seismicity of the zone; widespread precarious steadiness in the slopes (see plate 1 and table 2), with prevailing landslides in the soils covering Lower Pliocene clays. Formerly urbanization wass performed without a previous study of engineering geology of the territory; landslides were often produced by anthropic activity. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/1336/70 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 04 (1978) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 4 Capitolo 4.pdf | 4, 1978, pp. 67-74 | 1,94 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.