Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1340
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CATTUTO, C. | - |
dc.contributor.author | CONCETTI, C. | - |
dc.contributor.author | GREGORI, L. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-06T10:33:40Z | - |
dc.date.available | 2017-12-06T10:33:40Z | - |
dc.date.issued | 1992 | - |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/717 | - |
dc.description | 1 carta geol., b/n | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.title | Il Plio-pleistocene nell'area medio-alta del bacino del f. Tevere: possibile evoluzione paleogeografica - ERRATA CORRIGE | it |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 1992/1: "Evoluzione geomorfologica e tettonica quaternaria dell'Appennino centro-meridionale" (10 carte) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 92-1 Cap. 11 Allegato 2.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.