Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1346Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CALAMITA, F. | - |
| dc.contributor.author | PIZZI, A. | - |
| dc.contributor.author | TOSTI, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T13:22:34Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-06T13:22:34Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
| dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/722 | - |
| dc.description | 1 carta geol., color | it |
| dc.publisher | Università di Camerino | it |
| dc.title | Le associazioni strutturali di M. Patino e di M. Fema (Appennino Umbro.Marchigiano): Carta geologica e schema tettonico | it |
| E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 1990: "Neogene thrust tectonics" (5 carte) manca carta p.37 | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 90 Cap. 7 Allegato 1.pdf | 5,3 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.