Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1349Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ARTONI, A. | - |
| dc.contributor.author | REBESCO, M. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-06T13:28:32Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-06T13:28:32Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | - |
| dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
| dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/725 | - |
| dc.description | 1 sezione geol., b/n | it |
| dc.publisher | Università di Camerino | it |
| dc.title | Sezioni geologiche dei Lessini nord-occidentali | it |
| E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 1990: "Neogene thrust tectonics" (5 carte) manca carta p.37 | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 90 Cap. 13 Allegato 2.pdf | 950,04 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.