Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1363
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CURRADO, C. | - |
dc.contributor.author | FREDI, P. | - |
dc.contributor.author | GIULIANI, R. | - |
dc.contributor.author | LUPIA PALMIERI, E. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-07T08:54:02Z | - |
dc.date.available | 2017-12-07T08:54:02Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 2002, pp. 69-77 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/738 | - |
dc.description.abstract | The study of surface drainage patterns leads to a better understanding of fault evolution and their kinematics in areas deformed by active normai faulting. As a matter of fact, the development of drainage networks is especially influenced by the topographic deformations generated by extensional tectonics. [...] | en |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Central Apennines - Extensional tectonics - Drainage systems - Drainage catchments - Quantitative geomorphology | en |
dc.subject | Appennino centrale - tettonica estensionale - sistemi di drenaggio - bacini di drenaggio - geomorfologia quantitativa | it |
dc.title | DRAINAGE SYSTEMS ANO ACTIVE EXTENSIONAL TECTONICS: AN EXAMPLE FROM CENTRAL APENNINES (ITALY) | en |
dc.description.pages | 69-77 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2002: International workshop "Large-scale vertical movements and related gravitational processes", Camerino-Roma 21th-26th June, 1999, Proceedings |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
2002 Vol. Speciale p.69.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.