Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1354
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | MICARELLI, A. | - |
dc.contributor.author | POTETTI, M. | - |
dc.contributor.author | CHIOCCHINI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2017-09-11T08:48:46Z | - |
dc.date.available | 2017-09-11T08:48:46Z | - |
dc.date.issued | 1977 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, 3, 1977, pp. 57-86 + carta | en_US |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/73 | - |
dc.description.abstract | In this paper the Authors report the results of detailed micropaleontologic and biostratigraphic researches concerning the Upper Tithonian-Lower Aptian sediments of the Marche-Umbria area, represented by theMaioli· ca Formation. [..] | en_US |
dc.publisher | Università di Camerino | en_US |
dc.title | RICERCHE MICROBIOSTRATIGRAFICHE SULLA MAIOLICA DELLA REGIONE UMBRO-MARCHIGIANA | en_US |
dc.description.pages | 57-86 + carta | - |
dc.identifier.sequenza | 2 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 03 (1977) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 3 Capitolo 2.pdf | 3, 1977, pp. 57-86 | 15,34 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
CORRELAZIONI BIOSTRATIGRAFICHE TRA LE SEZIONI DELLA MAIOLICA PRESE IN ESAME NELL'AREA UMBRO-MARC.pdf | 1,68 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.