Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1365
Titolo: | ANALISI DELL'EVOLUZIONE TETTONICO-SEDIMENTARIA DEI «BACINI MINORI» DEL MIOCENE MEDIO-SUPERIORE NELL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO E LAZIALE-ABRUZZESE: 4) PRIMI RISULTATI RELATIVI ALLO STUDIO GEOLOGICO DEL BACINO DI CAMERINO (MARCHE CENTRO-MERIDIONALI) |
Autore: | CALAMITA, F. CENTAMORE, E. CHIOCCHINI, U. DEIANA, G. MICARELLI, A. POTETTI, M. ROMANO, A. |
Data: | 1977 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 3, 1977, pp. 87-108 + 2 carte |
Abstract: | The results concerning the geologica! studies of the Northern part of the Camerino Basin, in which Miocene and Quaternary sediments outcrop, are reported. The Miocene sequence consists from bottom to top of Bisciaro (Aquitanian-Burdigalian p.p.), Schlier (Burdigalian p.p.-Tortonian p.p.), turbidite deposits (Tortonian p.p.-Messinian p.p.), Gessoso-solfifera Formation (Messinian p.p.). Two units displaing different lithologic and sedimentologica! characters have been distinguished: Collamato Sandstone to the west and Matelica Sandstone to the east. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/74 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 03 (1977) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 3 Capitolo 3.pdf | 3, 1977, pp. 87-108 | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
CARTA GEOLOGICA DELLA PORZIONE SETT. DEL BACINO DI CAMERINO.pdf | 4,8 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri | |
PROFILI GEOLOGICI.pdf | 830,39 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.