Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1366| Titolo: | RECENT UPLIFT AND PLANO-ALTIMETRIC CONFIGURATION IN SOME ITALIAN DRAINAGE BASINS |
| Autore: | FREDI, P. PEPPOLONI, S. |
| Parole chiave: | hypsometric analysis - drainage basins morphodynamic - geomorphic parameters - neotectonics analisi ipsometrica - morfodinamica dei bacini di drenaggio - parametri geomorfici - neotettonica |
| Data: | 2002 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 2002, pp. 95-101 |
| Abstract: | In this paper the attempt is made to better specify the possible influence of different uplift rates on the configuration of drainage basins. A particular kind of analysis, already tested and validated in previous studies, is followed. It showed that the cause/effect relations between plano-altimetrie configuration of drainage basins and morphogenetic processes can be quantitatively expressed by equations which connect the hypsometric integrai values Cls) to the values of some geomorphic parameters; such parameters describe the morphogenetic processes density. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/740 |
| ISSN: | 0392-0631 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | 2002: International workshop "Large-scale vertical movements and related gravitational processes", Camerino-Roma 21th-26th June, 1999, Proceedings |
File in questo documento:
| File | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|
| 2002 Vol. Speciale p.95.pdf | 435,62 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.