Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1367
Titolo: | THE STRUCTURAL AND MORPHOTECTONIC FRAMEWORK OF THE NW SICILIAN MAGHREBIDES, IN A SEISMOTECTONIC PERSPECTIVE. |
Autore: | GIUNTA, G. NIGRO, F. RENDA, P. ANDALORO, F. GIORGIANNI, A. SPARACINO, V. |
Parole chiave: | Morphotectonic - Sicilian Meghrebides - Seismicity Morfotettonica - Meghrebidi Siciliane - Sismicità |
Data: | 2002 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 2002, pp. 103-117 |
Abstract: | In the NW Sicilian Maghrebides fold-and-thrust belt, neotectonics is mostly documented by the occurrence of different types of fault systems dissecting the Mio-Pliocene W-E trending belt, both in the submerged northern sector and in the mainland. On land, the fault network consists of three main systems, oriented NW-SE/NNWSSE, N-S/NE-SW and W-E, showing transcurrent component of motion, with prevalently right-lateral displacement along the NWSE trend and a left-lateral motion along the NE-SW trend. Faults belonging to the W-E trend are also characterized by dip-slip normai components in the coastal areas of Northern Sicily and by reverse components in the centrai sectors of the Island. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/741 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2002: International workshop "Large-scale vertical movements and related gravitational processes", Camerino-Roma 21th-26th June, 1999, Proceedings |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
2002 Vol. Speciale p.103.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.