Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1369
Titolo: | THE PLIOCENE-QUATERNARY UPLIFT OF THE IONIAN NORTHERN CALABRIA COASTAL BELT BETWEEN CORIGLIANO CALABRO AND CAPO TRIONTO |
Autore: | MOLIN, P. DRAMIS, F. LUPIA PALMIERI, E. |
Parole chiave: | uplift - Northem Calabria - fan-delta - climatic changes - Plio-Pleistocene sollevamento - Calabria settentrionale - delta-conoidi - variazioni climatiche - Plio-Pleistocene |
Data: | 2002 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, n. speciale, 2002, pp. 135-145 |
Abstract: | A model of the Plio-Pleistocene evolution of the northem Calabria Peri-ionian sector, between Corigliano and Capo Trionto, is proposed on the basis of morphological and sedimentary analysis. The main morphological features are gently undulated surfaces on the Sila Massif summits, five orders of fluvial terraces (Qt1, Qt2, Qt3, Qt4, and Qt5) located in the watersheds of the hilly coastal belt, and structural scarps of a NW-SE trending extensional fault system, which separates the Sila Massif from the hilly coastal belt. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/743 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | 2002: International workshop "Large-scale vertical movements and related gravitational processes", Camerino-Roma 21th-26th June, 1999, Proceedings |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
2002 Vol. Speciale p.135.pdf | 3,55 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.