Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1378
Titolo: | PIEGAMENTI E ROTAZIONI NELL'UNITÀ DI MONTE JUDICA (SICILIA CENTRO-ORIENTALE) |
Titoli alternativi: | Folding and rotations in the Mt. Judica tectonic unit (central-easter Sicily) |
Autore: | MONACO, C. ARCIDIACONO, C. DE GUIDI, G. GIUFFRIDA, M. L. PARISI, G. PISTORIO, M. |
Parole chiave: | folds - rotations - Monte Judica Unit - Sicily pieghe - rotazioni - Unità di Monte Judica - Sicilia |
Data: | 2004 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 1, 2004, pp. 115-129 |
Abstract: | The geological and structural analysis carried out in the Mt. Judica and Mt. Pulicara areas (central-eastem Sicily) pointed out the occurrence of contractional structural associations (folds and thrusts), typical of collisional fronts, caused by Africa-Europe convergence. In particular, the Mesozoic-Serravallian succession of the Mt. Judica Unit, outcropping in three W-E to WNW-ESE trending distinct ridges, is characterized by two fold systems with subperpendicular axes, the first one N-S to SSW-NNE trending and dipping at about 35°, the second one with sub-horizontal axes W-E to WNW-ESE trending. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/754 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2004/1 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2004-1 Capitolo 6 p.115.pdf Restricted Access | 1,95 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.