Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1381
Titolo: | ANALISI DELLO STRAIN FINITO IN 3D DELL'UNITÀ POLLINO-CIAGOLA (CONFINE CALABRO-LUCANO, ITALIA MERIDIONALE) |
Titoli alternativi: | 3D finite strain analysis of the Pollino-Ciagola Unit (Calabria-Basilicata boundary, southern Italy) |
Autore: | VITALE, S. IANNACE, A. |
Parole chiave: | analisi della deformazione - shear zone duttili - Appennino meridionale - Calabria strain analysis - ductile shear zones - southern Apennines - Calabria |
Data: | 2004 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti, 1, 2004, pp. 153-167 |
Abstract: | At the boundary between the Calabria and Basilicata region in southern Italy, crustal basement units overlay ophiolitic and Mesozoic-Tertiary carbonate successions. The latter have been recently grouped into two main units (IANNACE et al., 2004): the Lungro-Verbicaro Unit and the Pollino-Ciagola Unit. The former experienced HP-LT metamorphic conditions, a subsequent syn-orogenic exhumation under greenschist facies metamorphism, and then was thrusted onto the Pollino-Ciagola Unit. The latter, belonging to an outer sector of the foreland continental margin, experienced only ductile deformation under no metamorphic condition. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/757 |
ISSN: | 0392-0631 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2004/1 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2004-1 Capitolo 9 p.153.pdf Restricted Access | 2,23 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.