Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1401
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAPOZZI, R. | - |
dc.contributor.author | LANDUZZI, A. | - |
dc.contributor.author | NEGRI, A. | - |
dc.contributor.author | VAI, G. B. | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T15:17:34Z | - |
dc.date.available | 2017-12-11T15:17:34Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/775 | - |
dc.description | 1 carta geol., b/n | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.title | Stili deformativi ed evoluzione tettonica della successione neogenica romagnola | it |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 1991/1: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 03 Punta Ala - Gabicce" (3 carte) |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 91-1 Cap. 29 Allegato 1.pdf | 962,45 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.