Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1417Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PATACCA, E. | - |
| dc.contributor.author | SCANDONE, P. | - |
| dc.contributor.author | BELLATALLA, M. | - |
| dc.contributor.author | PERILLI, N. | - |
| dc.contributor.author | SANTINI, U. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-14T14:00:06Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-14T14:00:06Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | - |
| dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
| dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/790 | - |
| dc.description | 1 Tav., b/n | it |
| dc.publisher | Università di Camerino | it |
| dc.title | La zona di giunzione tra l'arco appenninico settentrionale e l'arco appenninico meridionale nell'Abruzzo e nel Molise | it |
| E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 1991/2: "Studi preliminari all'acquisizione dati del profilo CROP 11 Civitavecchia-Vasto" (14 carte in cofanetto) | |
File in questo documento:
| File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Vol. 91-2 Cap. 58 Allegato 1.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.