Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1421Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CENTAMORE, E. | - |
| dc.contributor.author | NISIO, S. | - |
| dc.date.accessioned | 2017-12-28T13:37:47Z | - |
| dc.date.available | 2017-12-28T13:37:47Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.issn | 1827-1979 | - |
| dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/800 | - |
| dc.description | 1 carta geol. color. allegata all'articolo di p.53 | it |
| dc.publisher | Università di Camerino | it |
| dc.title | Carta geologica della media valle del F. Salto (Rieti-Italia) | it |
| dc.description.pages | p.53 | - |
| E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002/2 (2 carte) | |
File in questo documento:
| File | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|
| Vol. 2002-2 Capitolo 4 carta.TIF Restricted Access | 49,8 MB | TIFF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.