Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1426
Titolo: | CARATTERI SEDIMENTOLOGICI ED ECOLOGICI DEL DELTA DEL FIUME NETO, CALABRIA ORIENTALE |
Titoli alternativi: | Sedimentology and ecology of the Neto river delta, eastern Calabria |
Autore: | BERNASCONI, M. P. LE PERA, E. CRITELLI, S. RANDAZZO, G. AMORE, C. |
Parole chiave: | Delta - morfologia - sedimentologia - ecologia - composizione delle sabbie - fiume Neto - Calabria Delta - morphology - sedimentology - ecology - sand detrital modes - Neto River - Calabria |
Data: | 2002 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2002/1, pp.7-18 |
Abstract: | Tue Neto River is a mountainous river in eastern Calabria that has distinct dry and flood seasons. The depositional system at the mouth of the river is a typical deltaic environment, strongly influenced by freshwater flows from the Neto watershed. Severa! lines of evidence have revealed that the deltaic depositional system was modified in space and time in response to northward migration of the Neto channel mouth, producing two distinctive deltaic systems. [..] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/805 |
ISSN: | 1827-1979 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002/1 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2002-1 Capitolo 1 p.7.pdf Restricted Access | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.