Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1430
Titolo: | DEFORMAZIONI DA TAGLIO IN MATERIALI ARGILLOSI: ANALISI DEI SEDIMENTI DEFORMATI DALLA FAGLIA DI SCORCIABUOI |
Titoli alternativi: | Shear deformation in pelitic materials: Analysis of sediments deformed by the Scorciabuoi fault |
Autore: | CASCIELLO, E. |
Parole chiave: | deformazioni da taglio - faglia trascorrente - materiali argillosi - illite/smectite - Appennino meridionale shear deformation - strike-slip fault - argillaceous materials - illite/smectite - Southem Apennines |
Data: | 2002 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2002/1, pp.51-62 |
Abstract: | In this work the macro-structural features and the fabric of a regional strike-slip fault, exposed in the southern Apennines and known as the Scorciabuoi fault, are described. On a regional scale the Scorciabuoi fault is a N 115° trending discontinuity cutting obliquely the frontal portions of the Southern Apennines fold-andthrust-belt (CARBONE et alii, 1991, CELLO & MAZZOLI, 1999; PATACCA & SCANDONE, 1999; CASCIELLO, 1999; BON!Nl & SANI, 2000). The fault piane, exposed in different localities, displays a clear left-transtensional displacement with lineation pitch ranging between 35° east and sub-horizontal. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/809 |
ISSN: | 1827-1979 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002/1 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2002-1 Capitolo 4 p.51.pdf Restricted Access | 1,63 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.