Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1432
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | CATALANO, S. | - |
dc.contributor.author | MONACO, C. | - |
dc.contributor.author | TORTORICI, L. | - |
dc.contributor.author | TORRISI, S. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-16T09:00:58Z | - |
dc.date.available | 2018-01-16T09:00:58Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2002/1, pp.63-71 | it |
dc.identifier.issn | 1827-1979 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/810 | - |
dc.description.abstract | In Sicilia centrale, le successioni supramiocenico-pleistoceniche coinvolte nel sistema a thrust Neogenico-Quaternario sono caratterizzate dalla presenza diffusa di livelli di Argille Brecciate, costituite da brecce argillose, con tessitura da brecciata a cataclastica, contenenti diversi blocchi esotici di diversa natura. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Sicily Thrust Belt - mud breccia - mud diapirism - accretionary wedge | it |
dc.subject | Thrust-belt siciliano - brecce argillose - diapirismo - cunei di accrezione | it |
dc.title | SIGNIFICANCE OF THE ARGILLE BRECCIATE IN THE SICILIAN THRUST BELT | en |
dc.title.alternative | Significato delle argille brecciate in Sicilia | it |
dc.description.pages | 63-71 | - |
dc.identifier.sequenza | 5 | it |
dc.identifier.capitolo | 5 | it |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002/1 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2002-1 Capitolo 5 p.63.pdf Restricted Access | 807,49 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.