Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1433
Titolo: | CAN WE ASSESS EARTHQUAKE SIZE BY MEASURING THE FRACTAL DIMENSION OF ACTIVE FAULTS? |
Titoli alternativi: | E' possibile stimare la magnitudo dei terremoti misurando la dimensione frattale delle faglie attive? |
Autore: | CELLO, G. MARCHEGIANI, L. TONDI, E. |
Parole chiave: | Fractal analysis - Seismogenic structures - Central Apennines Analisi frattale - Strutture sismogenetiche - Appennino centrale |
Data: | 2002 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2002/1, pp.73-76 |
Abstract: | L'integrazione di dati geostrutturali relativi alle zone di faglia sismogeneticbe dell'Appennino centrale con le informazioni ricavate dai cataloghi sismici, ha permesso di derivare una relazione tra la magnitudo di un terremoto (M) e la dimensione frattale (D) del pattern di faglie attive presenti nell'area. Tale risultato fornisce la possibilità di valutare il potenziale sismogenetico di aree sismiche utilizzando una metodologia integrata, comprensiva sia di informazioni geologiche che sismologiche. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/811 |
ISSN: | 1827-1979 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002/1 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2002-1 Capitolo 6 p.73.pdf Restricted Access | 287,55 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.