Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1433
Title: | CAN WE ASSESS EARTHQUAKE SIZE BY MEASURING THE FRACTAL DIMENSION OF ACTIVE FAULTS? |
Other Titles: | E' possibile stimare la magnitudo dei terremoti misurando la dimensione frattale delle faglie attive? |
Authors: | CELLO, G. MARCHEGIANI, L. TONDI, E. |
Keywords: | Fractal analysis - Seismogenic structures - Central Apennines Analisi frattale - Strutture sismogenetiche - Appennino centrale |
Issue Date: | 2002 |
Publisher: | Università di Camerino |
Citation: | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2002/1, pp.73-76 |
Abstract: | L'integrazione di dati geostrutturali relativi alle zone di faglia sismogeneticbe dell'Appennino centrale con le informazioni ricavate dai cataloghi sismici, ha permesso di derivare una relazione tra la magnitudo di un terremoto (M) e la dimensione frattale (D) del pattern di faglie attive presenti nell'area. Tale risultato fornisce la possibilità di valutare il potenziale sismogenetico di aree sismiche utilizzando una metodologia integrata, comprensiva sia di informazioni geologiche che sismologiche. |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/811 |
ISSN: | 1827-1979 |
Appears in Volumess: | Volume 2002/1 |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
Vol. 2002-1 Capitolo 6 p.73.pdf Restricted Access | 287,55 kB | Adobe PDF | View/Open Ask to the Librarian |
This item is protected by original copyright |
Items in Archive are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.