Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1434
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | DECANDIA, F. A. | - |
dc.contributor.author | TAVARNELLI, E. | - |
dc.contributor.author | ALBERTI, M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T08:39:16Z | - |
dc.date.available | 2018-01-17T08:39:16Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2002/1, pp.77-86 | it |
dc.identifier.issn | 1827-1979 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/812 | - |
dc.description.abstract | I processi di inversione tettonica controllano gran parte delle deformazioni della litosfera continentale. Accanto a numerosi esempi di inversione positiva ( da distensione a compressione) e negativa ( da compressione a distensione), tuttavia, rari sono gli esempi di inversione trascorrente e/o transpressiva, ed ancora meno numerosi sono gli esempi di zone di faglia per i quali è possibile documentare una riattivazione multipla. La Linea della Valnerina, nell'Appennino umbro-marchigiano, è una zona di faglia che reca i segni di una doppia riattivazione di movimenti, da distensivi a trascorrenti sinistri, e da trascorrenti sinistri a transpressivi destri. Questa complessa storia deformativa trova un'adeguata collocazione nei modelli evolutivi proposti per l'arco umbro-marchigiano, e consente di avanzare alcune ipotesi sui rapporti fra la copertura sedimentaria ed il sottostante basamento in questo settore della catena appenninica. | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Inversione tettonica - Riattivazione - Linea della Valnerina - Appennino umbro-marchigiano | it |
dc.subject | Tectonic Inversion - Fault Reactivation - Valnerina Line - Umbria-Marche Apennines | it |
dc.title | LA DOPPIA RIATTIVAZIONE DELLA LINEA DELLA VALNERINA: IMPLICAZIONI PER L'EVOLUZIONE TETTONICA DEL'APPENNINO UMBRO-MARCHIGIANO | it |
dc.title.alternative | The double reactivation of the Valnerina Line: Implications for the tectonic evolution of the Umbria-Marche Apennines, Italy | en |
dc.description.pages | 77-86 | - |
dc.identifier.sequenza | 7 | it |
dc.identifier.capitolo | 7 | it |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002/1 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2002-1 Capitolo 7 p.77.pdf Restricted Access | 931,18 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.