Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1435
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | BASSO, C. | - |
dc.contributor.author | CIARCIA, S. | - |
dc.contributor.author | CIAMPO, G. | - |
dc.contributor.author | DI NOCERA, S. | - |
dc.contributor.author | MATANO, F. | - |
dc.contributor.author | TORRE, M. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T08:40:45Z | - |
dc.date.available | 2018-01-17T08:40:45Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2002/1, pp.7-27 + 1 carta | it |
dc.identifier.issn | 1827-1979 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/813 | - |
dc.description.abstract | Geology of the Irpinia-Daunia sector of the Southem Apennines: Meso-Cenozoic units and new stratigraphic constraints in the Mio-Pliocene tectonic evolution - In the paper the stratigraphical features and the tectonic evoluti on of the Irpinia-Daunia sector of the central-southem Apennines are discussed. They have been reconstructed on the basis of detailed geologica! survey of an about 700 km2 wide area, located in the outer sector of the chain between the Molise-Sannio segment and the Campania-Lucania segment. The new geologica! survey, the analysis of the stratigraphical characters and of the tectonic elements allowed to define an up-to-date geologica! framework with reference to both mapping and stratigraphical-structural aspects. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Geologia regionale - evoluzione tettonica - paleogeografia - Irpinia - Appennino meridionale | it |
dc.subject | Regional geology - paleogeography - tectonic evolution - Irpinia - southern Apennines - Italy | it |
dc.title | GEOLOGIA DEL SETTORE IRPINO-DAUNO DELL'APPENNINO MERIDIONALE: UNITÀ MESOCENOZOICHE E VINCOLI STRATIGRAFICI NELL'EVOLUZIONE TETTONICA MIO-PLIOCENICA | it |
dc.title.alternative | Geology of the Irpinia-Daunia sector of the Southern Apennines : Meso-Cenozoic units and stratigraphic constraints in the Mio-Pliocene tectonic evolution | en |
dc.description.pages | 7-27 + 1 carta | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002/2 |
File in questo documento:
File | Descrizione | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vol. 2002-2 Capitolo 1 p.7.pdf Restricted Access | 7,83 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario | |
Vol. 2002-2 Capitolo 1 carta.TIF Restricted Access | 186,08 MB | TIFF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.