Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1444| Titolo: | UTILIZZO DELLE INCLUSIONI FLUIDE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA STORIA DEFORMATIVA DI UN'AREA: L'ESEMPIO DI MARSICO NUOVO (APPENNINO MERIDIONALE) |
| Titoli alternativi: | Using fluid inclusions for the reconstruction of the deformation history : the Marsico Nuovo example (Southern Apennine) |
| Autore: | INVERNIZZI, C. |
| Parole chiave: | Inclusioni fluide - microtermometria - zone di taglio - calcite - geologia strutturale Fluid inclusions - microtherrnometry - shear zones - calcite - structural geology |
| Data: | 2002 |
| Editore: | Università di Camerino |
| Citazione: | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2002/1, pp.87-95 |
| Abstract: | Fluid inclusion studies are considered an helpful method to study geologica! processes and environments: they are a powerful geothermometer which can provide quantitative information for petrological studies, basin evolution, minerai exploration, structural and stratigraphic analysis. [...] |
| URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/821 |
| ISSN: | 1827-1979 |
| E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002/2 |
File in questo documento:
| File | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|
| Vol. 2002-2 Capitolo 6 p.87.pdf Restricted Access | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.