Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1444
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | INVERNIZZI, C. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T09:11:46Z | - |
dc.date.available | 2018-01-17T09:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2002/1, pp.87-95 | it |
dc.identifier.issn | 1827-1979 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/821 | - |
dc.description.abstract | Fluid inclusion studies are considered an helpful method to study geologica! processes and environments: they are a powerful geothermometer which can provide quantitative information for petrological studies, basin evolution, minerai exploration, structural and stratigraphic analysis. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Inclusioni fluide - microtermometria - zone di taglio - calcite - geologia strutturale | it |
dc.subject | Fluid inclusions - microtherrnometry - shear zones - calcite - structural geology | it |
dc.title | UTILIZZO DELLE INCLUSIONI FLUIDE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA STORIA DEFORMATIVA DI UN'AREA: L'ESEMPIO DI MARSICO NUOVO (APPENNINO MERIDIONALE) | it |
dc.title.alternative | Using fluid inclusions for the reconstruction of the deformation history : the Marsico Nuovo example (Southern Apennine) | en |
dc.description.pages | 87-95 | - |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002/2 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2002-2 Capitolo 6 p.87.pdf Restricted Access | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.