Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1448Record completo di tutti i metadati
| Campo DC | Valore | Lingua |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MASSA, B. | - |
| dc.contributor.author | RUSSO, M. | - |
| dc.contributor.author | TORRENTE, M. M. | - |
| dc.contributor.author | ZUPPETTA, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-01-17T09:23:05Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-17T09:23:05Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.citation | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2002/1, pp.127-134 | it |
| dc.identifier.issn | 1827-1979 | - |
| dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/825 | - |
| dc.description.abstract | The S. Giorgio Formation represents in the studied area the upper part of the Sannio Nappe and consists of a Messinian to lower Pliocene deformed turbiditic succession resting unconformably on a substratum of upper Cretaceous to Serravallian age made up of calcarenites interbedded with red to greenish clays (Flysch Rosso) passing to quartzarenites and marls (Flysch Numidico). [...] | it |
| dc.publisher | Università di Camerino | it |
| dc.subject | Appennino sannita - biostratigrafia - Falda Sannitica - piegamenti sovrapposti | it |
| dc.subject | Sannio Apennines - biostratigraphy - Sannio Nappe - Superposed folds | it |
| dc.title | PIEGAMENTI SOVRAPPOSTI NELLA FORMAZIONE DI S. GIORGIO (APPENNINO SANNITA) | it |
| dc.title.alternative | Superposed folds within the S.Giorgio Formation (Sannio Apennines) | en |
| dc.description.pages | 127-134 | - |
| E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2002/2 | |
File in questo documento:
| File | Dimensioni | Formato | |
|---|---|---|---|
| Vol. 2002-2 Capitolo 8 p.127.pdf Restricted Access | 963,74 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.