Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1455
Record completo di tutti i metadati
Campo DC | Valore | Lingua |
---|---|---|
dc.contributor.author | GIUNTA, G. | - |
dc.contributor.author | NIGRO, F. | - |
dc.contributor.author | LUZIO, D. | - |
dc.contributor.author | D'ANNA, G. | - |
dc.contributor.author | TONDI, E. | - |
dc.contributor.author | RENDA, P. | - |
dc.contributor.author | GIORGIANNI, A. | - |
dc.contributor.author | DE LUCA, L. | - |
dc.contributor.author | VITALE, M. | - |
dc.contributor.author | UNTI, M. | - |
dc.contributor.author | ZAMPIERI, D. | - |
dc.contributor.author | CELLO, G. | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-17T10:06:56Z | - |
dc.date.available | 2018-01-17T10:06:56Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.citation | Studi geologici camerti, n. speciale, 2003, pp. 57-68 | it |
dc.identifier.issn | 0392-0631 | - |
dc.identifier.uri | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/832 | - |
dc.description.abstract | In this study, surface and subsurface geologica! data from North-western Sicily are integrated with seismological data in order to reconstruct a structural model for the 6th September 2002 Palermo earthquake. The seismological data consist of accurately estimated hypocentral co-ordinates of the seismic events occurred from 1998 to the October 2002. These indicate the presence of two different seismic provinces, represented by an highly dipping Wadati-Benioff geometry eastwards, whereas the seismogenic volume of the western sector is shallower and defines a sub-horizontal pattern. [...] | it |
dc.publisher | Università di Camerino | it |
dc.subject | Tettonica attiva - sismicità - Sicilia nord-occidentale - Tirreno meridionale | it |
dc.subject | Active tectonics - seismicity - north-westem Sicily - southern-Tyrrhenian | it |
dc.title | IL TERREMOTO DI PALERMO (6 SETTEMBRE 2002) NEL QUADRO DELLA TETTONICA ATTIVA DELLA SICILIA NORD OCCIDENTALE E DEL TIRRENO MERIDIONALE | it |
dc.title.alternative | The Palermo earthquake (6th september 2002) in the active tectonics context of north western Sicily and southern Tyrrhenian sea (Italy) | en |
dc.description.pages | 57-68 | - |
dc.identifier.sequenza | 5 | it |
dc.identifier.capitolo | 5 | it |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2003/1 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2003-1 Capitolo 5 p.57.pdf Restricted Access | 1,08 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.