Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1457
Titolo: | EVOLUZIONE TETTONICA PLIO-QUATERNARIA DELL'AREA REATINA: IMPLICAZIONI PER POSSIBILI SCENARI DI PERICOLOSITA' DA TERREMOTO |
Titoli alternativi: | Plio-Quaternary evolution of the Rieti region (Central Italy): implications for seismic hazard assessment |
Autore: | MICARELLI, L. TONDI, E. CELLO, G. |
Parole chiave: | Appennino Centrale - Bacini intramontani quaternari - faglie attive - pericolosità sismica Central Apennines - Quaternary intramontane basins - active faults - seismic hazard |
Data: | 2003 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2003/1, pp.81-102 |
Abstract: | Structural data acquired along the main structures outcropping in the Rieti region, integrated with stratigrafie and geomorfologica! data, allowed us to define the Plio-Quatemary evolution of the Rieti basin area. During the Middle-Upper Pleistocene, strike-slip tectonics with rigth lateral motion along E-W trending faults and left lateral slip along N-S trending faults, followed a generai extensional regime which, in the Upper Pliocene, originated the Rieti intramontane basin. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/834 |
ISSN: | 1827-1979 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2003/1 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2003-1 Capitolo 7 p.81.pdf Restricted Access | 2,39 MB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.