Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento:
http://dx.doi.org/10.15165/studgeocam-1458
Titolo: | KINEMATIC EVOLUTION OF THE ACTIVE FAULT SYSTEM OF THE FUCINO BASIN (CENTRAL APENNINES, ITALY) |
Titoli alternativi: | Evoluzione cinematica del sistema di faglie attive del bacino del Fucino (Appennino centrale) |
Autore: | PICCARDI, L. CELLO, G. |
Parole chiave: | Active faults - earthquake geology - crustal block rotation - Fucino basin Faglie attive - geologia dei terremoti - rotazioni di blocchi crostalibacino del Fucino |
Data: | 2003 |
Editore: | Università di Camerino |
Citazione: | Studi geologici camerti. Nuova serie, 2003/1, pp.103-110 |
Abstract: | The Fucino basin is bounded by active normal faults, locally showing a slightly oblique component of motion. Surface faulting effects were observed, along the east side of the basin, during the Ms=7.0 Avezzano earthquake of 1915. Structural-geological and geomorphic analysis on the active faults surrounding the Fucino basin allowed us to determine their kinematics, and to quantify the active strain rates for this area. We focused on the study of active fault scarps; the debate on whether these scarps are the result of differential erosion or cumulated coseismic faulting is still open, but we think that the evidence we observed in the field is more consistent with the second possibility. [...] |
URI: | http://193.204.8.201:8080/jspui/handle/1336/835 |
ISSN: | 1827-1979 |
E' visualizzato nelle collezioni: | Volume 2003/1 |
File in questo documento:
File | Dimensioni | Formato | |
---|---|---|---|
Vol. 2003-1 Capitolo 8 p.103.pdf Restricted Access | 785,66 kB | Adobe PDF | Visualizza/apri Chiedi al Bibliotecario |
Questo documento e' protetto dal copyright originale |
Tutti i documenti archiviati sono protetti da copyright. Tutti i diritti riservati.